3C 30
TRIPLEX SERIES

| درجة حرارة السائل [درجة مئوية] | -20 / 200 |
|---|---|
| طول الشوط [ملليمتر] | 30 |
| اقصى دفع [كيلو نيوتن] | 9 |
| نطاق قوة المحرك (كيلو واط) | 2.2 - 15 |
الحد الأقصى لمعدل التدفق [م 3 / ساعة] | الحد الأقصى للضغط [بارغ] | قطر المكبس [ملليمتر] |
0.21 | 1146 | 10 |
0.46 | 509 | 15 |
0.82 | 286 | 20 |
1.28 | 183 | 25 |
1.85 | 127 | 30 |
2.52 | 94 | 35 |
3.29 | 72 | 40 |
4.16 | 57 | 45 |
5.14 | 46 | 50 |
هذه قيم حدودية، يرجى ذكر الظروف الفعلية مع الاستفسار.